CONNECTORS端子 / 連接器

NON- INSULATED CORD-END TERMINAL

產品介紹

TERMINAL MATERIAL: COPPER TUBE (TIN PLATED)

DIN 46228

p50.jpg
ITEM NO. A.W.G. L D C W
mm / inch mm / inch mm / inch mm / inch
CN002506 26 6.0 / 0.236 1.1 / 0.043 0.8 / 0.031 1.5 / 0.059
CN002507 7.0 / 0.276
CN002508 8.0 / 0.315
CN003406 24 6.0 / 0.236 1.1 / 0.043 0.8 / 0.031 1.5 / 0.059
CN003408 8.0 / 0.315
CN005005 22 5.0 / 0.197 1.3 / 0.051 1.0 / 0.039 1.7 / 0.067
CN005006 6.0 / 0.238
CN005008 8.0 / 0.315
CN005010 10.0 / 0.394
CN005012 12.0 / 0.472
CN007506 20 6.0 / 0.236 1.5 / 0.059 1.2 / 0.047 1.9 / 0.075
CN007508 8.0 / 0.315
CN007510 10.0 / 0.394
CN007512 12.0 / 0.472
CN007515 15.0 / 0.591
CN007520 20.0 / 0.787
CN010006 18 6.0 / 0.236 1.7 / 0.067 1.4 / 0.055 2.2 / 0.087
CN010008 8.0 / 0.315
CN010010 10.0 / 0.394
CN010012 12.0 / 0.472
CN010015 15.0 / 0.591
CN010018 18.0 / 0.709
CN010020 20.0 / 0.787
CN015007 16 12.3 / 0.484 2.0 / 0.079 1.7 / 0.067 2.5 / 0.098
CN015008 14.0 / 0.551
CN015010 14.5 / 0.571
CN015012 16.0 / 0.630
CN015015 18.0 / 0.709
CN015018 21.3 / 0.839
CN015020 24.0 / 0.945
CN025006 14 6.0 / 0.236 2.6 / 0.102 2.3 / 0.091 3.3 / 0.130
CN025007 7.0 / 0.276
CN025008 8.0 / 0.315
CN025010 10.0 / 0.394
CN025012 12.0 / 0.472
CN025015 15.0 / 0.591
CN025018 18.0 / 0.709
CN025020 20.0 / 0.787
CN025025 25.0 / 0.984
CN040009 12 9.0 / 0.354 3.2 / 0.126 2.8 / 0.110 3.9 / 0.154
CN040010 10.0 / 0.394
CN040012 12.0 / 0.472
CN040015 15.0 / 0.591
CN040018 18.0 / 0.709
CN040020 20.0 / 0.787
CN060006 10 6.0 / 0.236 3.9 / 0.154 3.8 / 0.138 4.7 / 0.185
CN060010 10.0 / 0.394
CN060012 12.0 / 0.472
CN060015 15.0 / 0.591
CN060018 18.0 / 0.709
CN060020 20.0 / 0.787
CN100012 8 12.0 / 0.472 4.9 / 0.193 4.5 / 0.177 5.8 / 0.228
CN100015 15.0 / 0.591
CN100016 16.0 / 0.630
CN100018 18.0 / 0.709
CN100020 20.0 / 0.787
CN100025 25.0 / 0.984
CN160012 6 12.0 / 0.472 6.2 / 0.244 5.8 / 0.228 7.2 / 0.283
CN160015 15.0 / 0.591
CN160016 16.0 / 0.630
CN160018 18.0 / 0.709
CN160020 20.0 / 0.787
CN160022 22.0 / 0.866
CN160025 25.0 / 0.984
CN160030 30.0 / 1.181
CN160032 32.0 / 1.260
CN250012 4 12.0 / 0.472 7.7 / 0.303 7.5 / 0.295 9.1 / 0.358
CN250015 15.0 / 0.591
CN250016 16.0 / 0.630
CN250018 18.0 / 0.709
CN250020 20.0 / 0.787
CN250022 22.0 / 0.866
CN250025 25.0 / 0.984
CN250030 30.0 / 1.181
CN250032 32.0 / 1.260
CN350012 2 12.0 / 0.472 8.7 / 0.343 8.3 / 0.327 10.2 / 0.402
CN350015 15.0 / 0.591
CN350016 16.0 / 0.630
CN350018 18.0 / 0.709
CN350020 20.0 / 0.787
CN350025 25.0 / 0.984
CN350030 30.0 / 1.181
CN350032 32.0 / 1.260
CN500012 1/0 12.0 / 0.472 10.9 / 0.429 10.3 / 0.406 12.7 / 0.500
CN500018 18.0 / 0.709
CN500022 22.0 / 0.866
CN500025 25.0 / 0.984
CN500030 30.0 / 1.181
CN500032 32.0 / 1.260
CN700022 2/0 22.0 / 0.866 14.3 / 0.563 13.5 / 0.531 15.8 / 0.622
CN700025 25.0 / 0.984
CN700030 30.0 / 1.181
CN700032 32.0 / 1.260
CN950025 3/0 25.0 / 0.984 15.6 / 0.614 14.8 / 0.583 17.3 / 0.681
CN950030 30.0 / 1.181
CN950032 32.0 / 1.260
CN950034 34.0 / 1.339
CN120030 4/0 30.0 / 1.181 17.7 / 0.697 16.7 / 0.657 20.2 / 0.795
CN120032 32.0 / 1.260
CN120034 34.0 / 1.339
CN120038 38.0 / 1.496
CN120040 40.0 / 1.575
CN150032 250/300 32.0 / 1.260 20.6 / 0.811 19.6 / 0.772 23.0 / 0.906
CN150034 34.0 / 1.339
CN150038 38.0 / 1.496
CN150040 40.0 / 1.575
CN185032 300/350 32.0 / 1.260 21.4 / 0.843 20.2 / 0.795 23.9 / 0.941
CN185040 40.0 / 1.575

古裔宸電機有限公司
Address通訊地址:NO. 58, FULING LN., ZENGCUO VILLAGE, XIUSHUI TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY 504, TAIWAN
彰化縣秀水鄉曾厝村福陵路58號
TEL:886-4-7680300
FAX:886-4-7680330
E-MAIL:kec.wiring@msa.hinet.net
Copyright ©2023 古裔宸電機有限公司. All Rights Reserved. Design by web5000 網頁設計. 網路行銷