CONNECTORS端子 / 連接器

NYLON INSULATED CORD-END TERMINAL

產品介紹

MAXIMUM ELECTRICAL RATING:105 OC   600 VOLTS MAX.

CONNECTOR MATE RIAL: COPPER TUBE

INSULATION MATE RIAL: NYLON

p49.jpg
ITEM NO. A.W.G. L D C W
mm / inch mm / inch mm / inch mm / inch
CE002506 26 10.4 / 0.409 1.1 / 0.043 0.8 / 0.031 1.9 / 0.075
CE002508 12.4 / 0.488
CE003406 24 10.4 / 0.409 1.1 / 0.043 0.8 / 0.031 1.9 / 0.075
CE003408 12.4 / 0.488
CE005005 22 11.0 / 0.433 1.3 / 0.051 1.0 / 0.039 2.6 / 0.102
CE005006 12.0 / 0.472
CE005008 14.0 / 0.551
CE005010 16.0 / 0.630
CE005012 18.0 / 0.709
CE007506 20 12.0 / 0.472 1.5 / 0.059 1.2 / 0.047 2.8 / 0.110
CE007508 14.0 / 0.551
CE007508L 14.5 / 0.571 3.0 / 0.118
CE007510 16.0 / 0.630 2.8 / 0.110
CE007512 18.0 / 0.709
CE007518 24.3 / 0.957
CE010006 18 12.0 / 0.472 1.7 / 0.067 1.4 / 0.055 3.0 / 0.118
CE010008 14.0 / 0.551
CE010008L 14.5 / 0.571 3.3 / 0.130
CE010010 16.0 / 0.630 3.0 / 0.118
CE010012 18.0 / 0.709
CE010012L 18.5 / 0.728 3.3 / 0.130
CE010018  24.3 / 0.957 3.0 / 0.118
CE015006 16 12.3 / 0.484 2.0 / 0.079 1.7 / 0.067 3.5 / 0.138
CE015008 14.0 / 0.551
CE015008L 14.5 / 0.571 3.8 / 0.150
CE015010 16.0 / 0.630 3.5 / 0.138
CE015012 18.0 / 0.709
CE015015 21.3 / 0.839
CE015018 24.0 / 0.945
CE025008 14 15.0 / 0.551 2.5 / 0.098 2.2 / 0.087 4.2 / 0.165
CE025010 17.4 / 0.685
CE025012 18.0 / 0.709
CE025018 24.0 / 0.945
CE025025 32.4 / 1.275
CE040009 12 16.4 / 0.646 3.2 / 0.126 2.8 / 0.110 4.8 / 0.189
CE040010 17.0 / 0.669
CE040012 20.0 / 0.787
CE040018 26.0 / 1.024
CE060010 10 18.5 / 0.728 3.9 / 0.154 3.5 / 0.138 6.3 / 0.248
CE060012 20.0 / 0.787
CE060018 26.0 / 1.024
CE100012 8 22.0 / 0.886 4.9 / 0.193 4.5 / 0.177 7.6 / 0.299
CE100015 23.6 / 0.929
CE100018 28.0 / 1.102
CE160012 6 24.0 / 0.945 6.2 / 0.244 5.8 / 0.228 8.8 / 0.346
CE160018 28.0 / 1.102
CE250012 4 24.0 / 0.945 7.7 / 0.303 7.3 / 0.287 11.2 / 0.441
CE250015 27.0 / 1.1063
CE250016 28.0 / 1.102
CE250018 30.0 / 1.181
CE250022 36.0 / 1.417
CE250025 37.0 / 1.457
CE350016 2 30.0 / 1.181 8.7 / 0.343 8.3 / 0.327 12.7 / 0.500
CE350018 30.0 / 1.181
CE350022 36.0 / 1.147
CE350025 39.0 / 1.535
CE500012 1/0 28.0 / 1.102 10.9 / 0.429 10.3 / 0.406 15.0 / 0.591
CE500016 32.0 / 1.260
CE500020 36.0 / 1.417
CE500022 38.0 / 1.496
CE500025 40.0 / 1.575
CE500030 46.0 / 1.811
CE700020 2/0 37.0 / 1.457 14.3 / 0.563 13.5 / 0.531 16.0 / 0.630
CE700025 42.0 / 1.654
CE700027 44.0 / 1.732
CE950025 3/0 44.0 / 1.732 15.6 / 0.614 14.8 / 0.583 18.5 / 0.728
CE950030 49.6 / 1.953
CE120027 4/0 47.6 / 1.874 17.7 / 0.697 16.7 / 0.657 20.3 / 0.799
CE120030 51.0 / 2.008
CE120032 52.6 / 2.071
CE120034 54.6 / 2.150
CE150025 250/300 50.6 / 1.992 20.6 / 0.811 19.6 / 0.772 23.4 / 0.921
CE150027 52.6 / 2.071
CE150032 57.6 / 2.268
CE150038 63.6 / 2.504


古裔宸電機有限公司
Address通訊地址:NO. 58, FULING LN., ZENGCUO VILLAGE, XIUSHUI TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY 504, TAIWAN
彰化縣秀水鄉曾厝村福陵路58號
TEL:886-4-7680300
FAX:886-4-7680330
E-MAIL:kec.wiring@msa.hinet.net
Copyright ©2023 古裔宸電機有限公司. All Rights Reserved. Design by web5000 網頁設計. 網路行銷