CONNECTORS端子 / 連接器

T COPPER TUBE TERMINAL

產品介紹



p39.jpg

ITEM NO DIMENSIONS
φE ΦD Φd W B L
T1.5-4 4.3 3.8 2.4 8.7 7 19
T1.5-5 5.3 3.8 2.4 8.7 7 19
T1.5-6 6.4 3.8 2.4 10 7 20
T2.5-4 4.3 4 2.7 8.7 7 19
T2.5-5 5.3 4 2.7 8.7 7 19
T2.5-6 6.4 4 2.7 10.3 7 21
T2.5-8 8.3 4 2.7 12 7 23
T4-4 4.3 4.5 3.1 8.7 9.5 21.5
T4-5 5.3 4.5 3.1 8.7 9.5 21.5
T4-6 6.4 4.5 3.1 10.3 9.5 23.5
T4-8 8.3 4.5 3.1 12.5 9.5 28.5
T6-4 4.3 5.2 3.8 10.3 10 26
T6-5 5.3 5.2 3.8 10.3 10 26
T6-6 6.4 5.2 3.8 10.3 10 26
T6-8 8.3 5.2 3.8 13.9 10 29
T6-10 10.5 5.2 3.8 13.9 10 29
T10-4 4.3 6.5 4.7 11.9 11.5 27.5
T10-5 5.3 6.5 4.7 11.9 11.5 27.5
T10-6 6.4 6.5 4.7 11.9 11.5 27.5
T10-8 8.3 6.5 4.7 13.5 11.5 30.5
T10-10 10.5 6.5 4.7 15 11.5 30.5
T10-12 13.2 6.5 4.7 17 11.5 34
T16-5 5.3 7.4 5.6 12 12 27.5
T16-6 6.4 7.4 5.6 12 12 27.5
T16-8 8.3 7.4 5.6 13.5 12 31
T16-10 10.5 7.4 5.6 16 12 32
T16-12 13.2 7.4 5.6 17 12 37.5
T25-6 6.4 9.1 7.1 14 13.5 34
T25-8 8.3 9.1 7.1 14 13.5 34
T25-10 10.5 9.1 7.1 16 13.5 37
T25-12 13.2 9.1 7.1 18 13.5 40
T35-6 6.4 10.5 8.2 16 16 39
T35-8 8.3 10.5 8.2 16 16 39
T35-10 10.5 10.5 8.2 16 16 43
T35-12 13.2 10.5 8.2 18 16 43
T35-14 14.5 10.5 8.2 20 16 48
T40-6 6.4 10.8 9 17 17 44
T40-8 8.3 10.8 9 17 17 44
T40-10 10.5 10.8 9 17 17 44
T40-12 13.2 10.8 9 18 17 44
T50-6 6.4 12 9.5 17.5 20 45
T50-8 8.3 12 9.5 17.5 20 45
T50-10 10.5 12 9.5 17.5 20 49
T50-12 13.2 12 9.5 17.5 20 49
T50-14 14.5 12 9.5 22 20 54
T50-16 16.5 13.3 9.5 25 23 62
T50-20 21 13.3 9.5 30 23 68
T70-8 8.3 14.4 11.5 21 20 47.6
T70-10 10.5 14.4 11.5 21 20 51.6
T70-12 13.2 14.4 11.5 21 20 51.6
T70-14 14.5 14.4 11.5 21 20 62.6
T70-16 16.5 14.4 11.5 21 20 62.6
T70-20 21 14.4 11.5 30 20 62.6
T95-8 8.3 16.4 13.5 24 22 55.8
T95-10 10.5 16.4 13.5 24 22 55.8
T95-12 13.2 16.4 13.5 24 22 55.8
T95-14 14.5 16.4 13.5 24 22 66.8
T95-16 16.5 16.4 13.5 24 22 66.8
T95-20 21 16.4 13.5 28 22 66.8
T120-10 10.5 19.2 15.6 28 27 71.5
T120-12 13.2 19.2 15.6 28 27 71.5
T120-14 14.5 19.2 15.6 28 27 71.5
T120-16 16.5 19.2 15.6 28 27 71.5
T120-20 21 19.2 15.6 28 27 71.5
T150-10 10.5 20.2 16.5 29.5 32 78
T150-12 13.2 20.2 16.5 29.5 32 78
T150-14 14.5 20.2 16.5 29.5 32 78
T150-16 16.5 20.2 16.5 29.5 32 78
T150-20 21 20.2 16.5 29.5 32 78
T185-10 10.5 22.7 18.4 33.5 34 84
T185-12 13.2 22.7 18.4 33.5 34 84
T185-14 14.5 22.7 18.4 33.5 34 84
T185-16 16.5 22.7 18.4 33.5 34 84
T185-20 21 22.7 18.4 33.5 34 84
T240-10 10.5 25.5 21.2 37.5 37 90
T240-12 13.2 25.5 21.2 37.5 37 90
T240-14 14.5 25.5 21.2 37.5 37 90
T240-16 16.5 25.5 21.2 37.5 37 90
T240-20 21 25.5 21.2 37.5 37 90
T300-10 10.5 27.7 23.4 40.8 40 96
T300-12 13.2 27.7 23.4 40.8 40 96
T300-14 14.5 27.7 23.4 40.8 40 96
T300-16 16.5 27.7 23.4 40.8 40 96
T300-20 21 27.7 23.4 40.8 40 96
T400-10 10.5 31.7 26.8 46.8 37 104.7
T400-12 13.2 31.7 26.8 46.8 37 104.7
T400-14 14.5 31.7 26.8 46.8 37 104.7
T400-16 16.5 31.7 26.8 46.8 37 104.7
T400-20 21 31.7 26.8 46.8 37 104.7
T500-10 10.5 36.9 29.8 54 46.5 115.5
T500-12 13.2 36.9 29.8 54 46.5 115.5
T500-14 14.5 36.9 29.8 54 46.5 115.5
T500-16 16.5 36.9 29.8 54 46.5 115.5
T500-20 21 36.9 29.8 54 46.5 115.5
T630-10 10.5 42.9 34.5 64 50 133.1
T630-12 13.2 42.9 34.5 64 50 133.1
T630-14 14.5 42.9 34.5 64 50 133.1
T630-16 16.5 42.9 34.5 64 50 133.1
T630-20 21 42.9 34.5 64 50 133.1


古裔宸電機有限公司
Address通訊地址:NO. 58, FULING LN., ZENGCUO VILLAGE, XIUSHUI TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY 504, TAIWAN
彰化縣秀水鄉曾厝村福陵路58號
TEL:886-4-7680300
FAX:886-4-7680330
E-MAIL:kec.wiring@msa.hinet.net
Copyright ©2023 古裔宸電機有限公司. All Rights Reserved. Design by web5000 網頁設計. 網路行銷